Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på coachen@everysport.se.
| Forwards | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
| John Andersson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Henrik Bengtsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fredrik Eriksson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mittfältare | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
| Martin Johansson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tobias Lindqvist | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Thomas Olsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joakim Bergengren | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niklas Hammarlund | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Hjertstedt | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonas Lindgren | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Palmqvist | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abbe Samih | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sebastian Virta | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Backar | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
| Per Myrefeldt | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jimmy Andersson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andreas Bank | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Forsén | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ramus Fullmestad | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fredrik Hallin | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markus Krusell | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anders Lilliedahl | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Målvakter | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
| Rickard Karlsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
| 5 maj | 19:00 | ![]() |
|
|
3 - 0 | ||||||
| 12 maj | 19:00 |
|
![]() |
|
0 - 3 | ||||||
| 19 maj | 19:00 | ![]() |
|
|
5 - 1 | +1p | |||||
| 23 maj | 19:00 |
|
|
1 - 8 | +1p | ||||||
| 27 maj | 15:00 | ![]() |
|
|
5 - 2 | +2p | |||||
| 3 juni | 15:00 |
|
![]() |
|
2 - 1 | +2p | |||||
| 9 juni | 19:00 | ![]() |
|
|
1 - 2 | +2p | |||||
| 16 juni | 19:00 |
|
|
1 - 5 | +1p | ||||||
| 21 juni | 19:00 | ![]() |
|
|
2 - 2 | +2p | |||||
| 5 aug. | 15:00 |
|
![]() |
|
1 - 3 | +1p | |||||
| 11 aug. | 19:00 |
|
|
4 - 1 | +1p | ||||||
| 15 aug. | 18:30 |
|
![]() |
|
4 - 2 | +4p | |||||
| 18 aug. | 18:30 | ![]() |
|
|
4 - 3 | +3p | |||||
| 25 aug. | 18:00 |
|
![]() |
|
0 - 7 | ||||||
| 2 sep. | 15:00 |
|
|
2 - 1 | +1p | ||||||
| 9 sep. | 15:00 |
|
![]() |
|
1 - 1 | +1p | |||||
| 16 sep. | 15:00 | ![]() |
|
|
2 - 1 | ||||||
| 22 sep. | 19:00 |
|
![]() |
|
0 - 4 | ||||||
| 30 sep. | 14:00 |
|
![]() |
|
0 - 1 | ||||||
| 7 okt. | 14:30 | ![]() |
|
|
2 - 5 | +5p | |||||